| PIZARRA ROSARIO | 10/03/2010 | ||
| HORA | PRECIO | ||
|---|---|---|---|
| SOJA | 12:30 | 836 | |
| MAIZ | 12:30 | s/c | |
| TRIGO | 12:30 | s/c | |
| SORGO | 12:30 | 270 | |
| GIRASOL | 12:30 | 935 | |
| PIZARRA CORDOBA | 10/03/2010 | ||
| HORA | PRECIO | ||
|---|---|---|---|
| MANI CONF. | 11:00 | s/c | |
| MANI IND. | 11:00 | 1.436 | |
| TRIGO | 11:00 | s/c | |
| CHICAGO | 10/03/2010 | ||
| PRECIO | DIFERENCIA | ||
|---|---|---|---|
| SOJA | 345.4 | -0,46 | |
| MAIZ | 141.2 | -1,37 | |
| TRIGO | 175.8 | -1,01 | |
| DIVISAS CORDOBA | 10/03/2010 | ||
| DIVISA | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| DOLAR | 3.85 | 3.88 | |
| EURO | 5.189 | 5.244 | |
| REAL | 2.07 | 2.17 | |
| INFORMACION PROVISTA POR: |