| PIZARRA ROSARIO | 08/09/2010 | ||
| HORA | PRECIO | ||
|---|---|---|---|
| SOJA | 17:30 | 1.068 | |
| MAIZ | 17:30 | 550 | |
| TRIGO | 17:30 | 809 | |
| SORGO | 17:30 | 510 | |
| GIRASOL | 17:30 | 1.060 | |
| PIZARRA CORDOBA | 08/09/2010 | ||
| HORA | PRECIO | ||
|---|---|---|---|
| MANI CONF. | 11:00 | 2.003 | |
| MANI IND. | 11:00 | s/c | |
| TRIGO | 11:00 | 802.6 | |
| CHICAGO | 08/09/2010 | ||
| PRECIO | DIFERENCIA | ||
|---|---|---|---|
| SOJA | 382.6 | -0,92 | |
| MAIZ | 176.1 | -1,67 | |
| TRIGO | 249.4 | -8,73 | |
| DIVISAS CORDOBA | 08/09/2010 | ||
| DIVISA | COMPRA | VENTA | |
|---|---|---|---|
| DOLAR | 3.92 | 3.97 | |
| EURO | 4.972 | 5.023 | |
| REAL | 2.00 | 2.20 | |
| INFORMACION PROVISTA POR: |